| Id | 362 |
| Name | NEWS |
| Type | klima |
| Label | warning again |
| Year | |
| End | Not set |
| Titel | Andet varsel |
| Lvl | m |
| Line | adm |
| Log Li | |
| Logo | ab/news/logo.png |
| Link | https://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/15000-forskere-sender-dyster-advarsel-til-menneskeheden |
| Short | 15.000 forskere advarer for anden gang menneskeheden. |
| Tags | klima,2017,warning-again,Advarsel, ferskvand, døde havzoner, rovdrift på skov, befolkningstal, drivhusgas, biodiversitet, global heat, WARNING 2, |
| Text | Det er <?= date("Y")-1992 ?> år siden, at 1700 forskere - deriblandt halvdelen af alle af nobelpristagere i live - underskrev Advarsel til menneskeheden.
UDVIKLINGEN SIDEN 1992
Mængden af tilgængeligt ferskvand er faldet med 26 procent pr. indbygger på verdensplan.
Antallet af døde zoner i havet og store søer er steget med 75 procent.
Næsten 300 mio. hektar skov er forsvundet, og store dele af de ryddede områder er i dag landbrugsjord.
Befolkningstallet er vokset med 35 procent.
Antallet af pattedyr, krybdyr, padder, fisk og fugle er samlet set faldet med 29 procent.
Udledningen af drivhusgasser er steget - det samme er den globale gennemsnitstemperatur.
Kilde: "World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice".
DERFOR HAR 15.000 forskere nu opdateret advarslen. |