Hvad er det:Hvad kan det:Hvad gør det: |
|
KemiPorten/How
Hvad er forklaringen:
•
•
•
Emner
Titler
| How |
How |
How |
Short |
How |
| How | text | |
|
|
||
ADD:
KEM-Dictionairy: |
|||
|---|---|---|---|
| Word: | Root: | Short: | More: |
Avogadro![]() (1776 - 1856) | [Amedeo Avogadro] SE: avogadros lov | Avogadro Avogadros lov Hvem var Avogadro: - udd i kemi I hvilken tid finder vi Avogadro: - ingen viden om mikrober Hvad gjorde Avogadro? - udviklede avogadros lov, som siger: - lige volumen gas (samme tryk og temperatur) indeholder lige mange molekyler. | Italiensk kemiker, kendt for sine bidrag til molekyleteori. I 1811 fremsatte han antagelsen om, at lige store volumener af forskellige gasser (ved samme tryk og temperatur) indeholder lige mange molekyler. Dermed kunne han bestemme korrekte formler for en række stoffer. I anerkendelse af hans arbejde blev tallet af elementenheder i 1 mol stof givet navnet Avogadros konstant. Det er en af de syv SI-enheder og skriver N Tallet er 6.022×10 |
Curie![]() (1867 - 1934) | [Marie Curie] SE: KvindeBasen | Marie Curie | Marie og Piere Curie fik sammen med Becquerel nobelprisen i Fysik i 1903 for deres udforskning af radioaktivitet. Marie blev den første kvinde, der modtog en nobelpris. Og senere i 1911 i Kemi for opdagelsen af polonium og radium. Marie blev den første der modtog to nobel-priser i to fag-områder. |
Kansky![]() (1895 - 1962) | [Ana Kansky] SE: KvindeBasen | Kansky | Ana Kansky første slovenske kvinde med doktorgrad i kemi |
Mendelejev![]() (1834 - 1907) | [Dmitrij Mendelejev] SE: periodisk system | Mendelejev Det periodiske systen | Dmitrij Mendelejev er opfinderen af det periodiske system |
Pasteur![]() (1822 - 1895) | [Louis Pasteur] SE: pasteurisering | Hvem var Pasteur: - udd i fysik og kemi I hvilken tid finder vi Pasteur: - ingen viden om mikrober Hvad gjorde Pasteur? - opdagede bakterier og virus - deres sammenhæng med sygdom og gæring | Pasteur var opdageren af mikroberne. Han arbejdede med at udvikle vacciner og sera mod sygdomme, som var udløst af bakterie- og virusinfektioner. Desuden arbejdede Pasteur med gæringsprocesser og bidrog væsentligt til at fastslå, at gæringen under alkoholfremstillingen skyldes gærceller, og at mælkesyrning skyldtes bakterier, som han kaldte stavformede planter. |
|
SI-systemet (1977 - ) | [fr. fork.f. Systéme International D'Unités] SE: SI-enheder | 7 grund-enheder i SI-systemet m kg s A K cd mol | SIsystemet er int. standarder for: længde, m, meter, masse, kg, vægt, tid, s, sekund, strøm, A, ampere, temperatur, K, kelvin, lysstyrke, cd, candela, stofmængde, mol, mol, plan vinkel, rad, radian, rumvinkel, sr, steradian, alle andre enheder kan kombineres af disse |
|
alkohol ( - ) | [arab. al kuhl + ol] SE: methanol | alkohol er i org kemi en fællesbetegnelse for kemiske forbindelser, der har en hydroxylgruppe (dvs. en OH-gruppe), der er bundet kovalent til et kulstofatom. | NB Kemiske forbindelser med en OH-gruppe bundet til et aromatisk C-atom kaldes phenoler og betragtes ikke som alkoholer |
|
pH ( - ) | [fork f Power of H SE: syre-base | pH | |
|
pesticid ( - ) | [pesticid] SE: pesticid | Pesticid | Et pesticid er betegnelsen for en gift, der er beregnet til at kontrollere for eksempel planter, insekter, svampe, gnavere og andre organismer, der opfattes som skadelige. Godkendte sprøjtemidler i Danmark må ikke kunne nå det danske drikkevand i mængder der overstiger bestemte grænseværdier (regeringens programerklæring fra 2009). Men der er siden konstateret spor i grundvandet over grænseværdien af både tilladte og forbudte pesticider. |
Ingen MyFrame:
ADD:
Kære underviser -
Lav 1 opGave og få 200 tilbage
Hvilket lærebogs-system kan give dig så meget for så lidt ???
Vær med til at opbygge den FællesFaglige Skoles opGaver,
og vær med til, at emnerne får del i dit fags vinkler på fagstoffet.
Den fællesfaglige opGave
En fællesfaglig opGave inddrager så mange fag som muligt.
Derfor har MyPort1 på forhånd oprettet en række emner med åben overskrift.
Dem kan du finde i menuen 'denne måneds' -> 'andre emner' i fagets popup menu.
Der er plads til flere emner.
I praksis vil det fag, der åbner emnet, linke til sit eget fagstof.
Om undervisning
Vis det, DU synes, der ligger under !
- En Under-visning !
Vis de undere, der ligger i dit fagstof !!
- Et Under-visning !
Vis den undren, der er bor i dit fagstof !¿!
- En Undre-visning !
HowTo
HowTo:
Din opGave skal være original og må ikke krænke andres rettigheder
Aflever i pdf-format eller som rtf-file ( mac: TextEdit - windows: Word )
opGavens rettigheder overdrages til MyPort1, som herefter har den fulde råderet over materialet.
Vi bruger det sobert - og her på MyPort1.
opGaven kan evt blive redigeret, så den passer ind i konceptet: 'En FællesFaglig Skole'
Husk at angive dig selv som kilde på opGaven med navn, skole og din skoles mail
- vigtigt!! ingen private oplysninger (men jeg vil gerne kunne nå dig på dit arbejde)
Se mere i den øverste gul-grønne menu About
P.S.! Den viste schweizerkniv har kunnet købes for 22.000 €, men så havde man også ALT lige ved hånden,
-> ligesom MyPort1.




